1. Úvodní stránka
  2. Anhänger
  3. CARGO D, E und F

CARGO D, E und F

Es handelt sich um Hochlader mit einer oder zwei Achsen verschiedener Größen und Gewichten. Diese Konstruktionslösung ermöglicht das Ausklappen (Öffnen) der Heckwand und beider Bordwände, was beispielsweise beim Transport von Waren auf Paletten ein Vorteil ist. Die  robusten Fahrgestelle der Anhänger werden aus dem geschweißten feuerverzinken Teilen montiert und dadurch können diese bei den Beschädigungen oder nach den Unfällen leicht ausgetauscht werden. Die Bordwände bestehen aus den eloxierten Aluminiumprofilen mit 350 mm und nach leichter Demontage kann der Anhänger zu einem Plateau umgebaut werden. Die Planen mit der geschweißten Konstruktion werden in den Höhen 170, 200 und 220 cm Höhe von der Ladefläche angeboten. Alle gebremsten Anhänger verfügen in der Standardausführung über ein Stützrad und Kunststoffkeile. Die professionelle Verarbeitung aller zum Einsatz benutzten Teile garantiert auch bei dem täglichen Einsatz langjährige Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Anhänger.

Technische Spezifikationen

TYP                  LADEFLÄCHE x LADEHÖHE L x W x H (mm) AUSSENMASSEN L x W  (mm)   ACHSENZAHL GESAMTGEWICHT EIGENGEWICHT RÄDER        
CARGO D 08.3 3170 x 1820 x 760 4560 x 1890 ungebremste I. 450 - 750 kg 320 kg 155/70 R13
CARGO D 10.3 gebremste I. 700 - 1 000 kg 350 kg 155 R13 C
CARGO D 13.3 gebremste I. 700 - 1 300 kg  355 kg 165 R13 C
CARGO D 16.3 gebremste I. 950 - 1 600 kg  388 kg 185 R14 C
CARGO D 20.3 gebremste II. 1 500 - 2 000 kg  470 kg 155 R13 C
CARGO D 27.3 gebremste II. 1 500 - 2 700 kg 480 kg 165 R13 C
CARGO D 30.3 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg  520 kg 185 R14 C
CARGO D 35.3 gebremste II. 2 000 - 3 500 kg  530 kg 185 R14 C
CARGO D 16.4 4170 x 1820 x 760 5560 x 1890 gebremste I. 950 - 1 600 kg  495 kg 185 R14 C
CARGO D 20.4 gebremste II. 1 500 - 2 000 kg  570 kg 155 R13 C
CARGO D 27.4 gebremste II. 1 500 - 2 700 kg 590 kg 165 R13 C
CARGO D 30.4 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg  595 kg 185 R14 C
CARGO D 35.4 gebremste II. 2 000 - 3 500 kg  605 kg 185 R14 C
CARGO D 20.5 5170 x 1820 x 760 6560 x 1890 gebremste II. 1 500 - 2 000 kg  660 kg 155 R13 C
CARGO D 27.5 gebremste II. 1 500 - 2 700 kg 680 kg 165 R13 C
CARGO D 30.5 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg  685 kg 185 R14 C
CARGO D 35.5 gebremste II. 2 000 - 3 500 kg  700 kg 185 R14 C
CARGO D 20.6 6170 x 1820 x 760 7560 x 1890 gebremste II. 1 500 - 2 000 kg  765 kg 155 R13 C
CARGO D 27.6 gebremste II. 1 500 - 2 700 kg 790 kg 165 R13 C
CARGO D 30.6 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg  810 kg 185 R14 C
CARGO D 35.6 gebremste II. 2 000 - 3 500 kg  820 kg 185 R14 C
CARGO E 13.3 3170 x 2150 x 760 4560 x 2220 gebremste I. 700 - 1 350 kg  415 kg 165 R13 C
CARGO E 16.3 gebremste I. 950 - 1 600 kg  435 kg 185 R14 C
CARGO E 20.3 gebremste II. 1 500 - 2 000 kg  515 kg 155 R13 C
CARGO E 27.3 gebremste II. 1 500 - 2 700 kg 525 kg 165 R13 C
CARGO E 30.3 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg  640 kg 185 R14 C
CARGO E 35.3 gebremste II. 2 000 - 3 500 kg  655 kg 185 R14 C
CARGO E 16.4 4170 x 2150 x 760 5560 x 2220 gebremste I. 950 - 1 600 kg  565 kg 185 R14 C
CARGO E 20.4 gebremste II. 1 500 - 2 000 kg  675 kg 155 R13 C
CARGO E 27.4 gebremste II. 1 500 - 2 700 kg 685 kg 165 R13 C
CARGO E 30.4 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg  720 kg 185 R14 C
CARGO E 35.4 gebremste II. 2 000 - 3 500 kg  735 kg 185 R14 C
CARGO E 20.5 5160 x 2150 x 780 6550 x 2220 gebremste II. 1 500 - 2 000 kg 740 kg 155 R13 C
CARGO E 27.5 gebremste II. 1 500 - 2 700 kg 760 kg 165 R13 C
CARGO E 30.5 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg 775 kg 185 R14 C
CARGO E 35.5 gebremste II. 2 000 - 3 500 kg 795 kg 185 R14 C
CARGO E 27.6 6160 x 2150 x 780 7550 x 2220 gebremste II. 1 500 - 2 700 kg 865 kg 165 R13 C
CARGO E 30.6 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg 910 kg 185 R14 C
CARGO E 35.6 gebremste II. 2 000 - 3 500 kg 930  kg 185 R14 C
CARGO E 27.66 6600 x 2150 x 780 7990 x 2220 gebremste II. 1 500 - 2 700 kg 935 kg 165 R13 C
CARGO E 30.66 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg 975 kg 185 R14 C
CARGO E 35.66 gebremste II. 2 000 - 3 500 kg 995 kg 185 R14 C
CARGO E 30.73  7360 x 2150 x 780 8750 x 2220 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg 1035 kg 185 R14 C
CARGO E 35.73 gebremste II. 2 000 - 3 500 kg 1050 kg 185 R14 C
CARGO E 30.8  8160 x 2150 x 780 9550 x 2220 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg 1095 kg 185 R14 C
CARGO E 35.8  gebremste II. 2 000 - 3 500 kg 1110 kg 185 R14 C
CARGO E 30.86 8600 x 2150 x 780 9990 x 2220 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg 1165 kg 185 R14 C
CARGO E 35.86 gebremste II 2 000 - 3 500 kg 1185 kg 185 R14 C
CARGO F 13.3  3160 x 2470 x 760 4560 x 2540 gebremste I. 700 - 1 350 kg 475 kg 165 R13 C
CARGO F 16.3  gebremste I. 950 - 1 600 kg  495 kg 185 R14 C
CARGO F 20.3 gebremste II. 1 500 - 2 000 kg 575 kg 155 R13 C
CARGO F 27.3 gebremste II. 1 500 - 2 700 kg 585 kg 165 R13 C
CARGO F 30.3 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg  700 kg 185 R14 C
CARGO F 35.3  gebremste II. 2 000 - 3 500 kg  715 kg 185 R14 C
CARGO F 16.4  4160 x 2470 x 760 5560 x 2540 gebremste I. 950 - 1 600 kg  615 kg 185 R14 C
CARGO F 20.4  gebremste II. 1 500 - 2 000 kg 725 kg 155 R13 C
CARGO F 27.4  gebremste II. 1 500 - 2 700 kg 735 kg 165 R13 C
CARGO F 30.4 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg  775 kg 185 R14 C
CARGO F 35.4  gebremste II. 2 000 - 3 500 kg  785 kg 185 R14 C
CARGO F 20.5 5160 x 2470 x 780 6550 x 2540 gebremste II. 1 500 - 2 000 kg 795 kg 155 R13 C
CARGO F 27.5  gebremste II. 1 500 - 2 700 kg 820 kg 165 R13 C
CARGO F 30.5  gebremste II. 1 500 - 3 000 kg  875 kg 185 R14 C
CARGO F 35.5  gebremste II. 2 000 - 3 500 kg  890 kg 185 R14 C
CARGO F 27.6  6160 x 2470 x 780 7550 x 2540 gebremste II. 1 500 - 2 700 kg 935 kg 165 R13 C
CARGO F 30.6  gebremste II. 1 500 - 3 000 kg  975 kg 185 R14 C
CARGO F 35.6  gebremste II. 2 000 - 3 500 kg  985 kg 185 R14 C
CARGO F 27.66 6600 x 2470 x 780 7990 x 2540 gebremste II. 1 500 - 2 700 kg 995 kg 165 R13 C
CARGO F 30.66 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg  1095 kg 185 R14 C
CARGO F 35.66  gebremste II. 2 000 - 3 500 kg  1115 kg 185 R14 C
CARGO F 30.73  7360 x 2470 x 780 8750 x 2540 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg 1135 kg 185 R14 C
CARGO F 35.73 gebremste II. 2 000 - 3 500 kg 1145 kg 185 R14 C
CARGO F 30.8  8160 x 2470 x 780 9550 x 2540 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg 1155 kg 185 R14 C
CARGO F 35.8  gebremste II. 2 000 - 3 500 kg 1175 kg 185 R14 C
CARGO F 30.86 8600 x 2470 x 780 9990 x 2540 gebremste II. 1 500 - 3 000 kg 1220 kg 185 R14 C
CARGO F 35.86  gebremste II. 2 000 - 3 500 kg 1235 kg 185 R14 C

Grundausstattung

Grundausstattung der Pritsche:

  • V - Deichsel
  • Positionsleuchten vorne
  • Bindeöse 4x
  • Stützrad bei gebremsten Anhänger
  • Unterlegkeil bei gebremsten Anhänger
  • Beleuchtung 12V, 13 pol. Stecker

     

    Zubehör

    • Verstärkte Achse 1300 kg + Räder mit höherer Tragfähigkeit (ungebremste Anhänger)
    • Verstärktes Gelenk 1500 kg (ungebremste Anhänger)
    • Geteilte Bordwände
    • Ausklappbare Mittelpfosten der geteilten Bordwände
    • Stirnwand zum Öffnen
    • Die Bordwände können mit einem Aufbau erhöht werden
    • Verstauung der Auffahrelemente unter der Ladefläche
    • Blechkotflügel
    • Höhenverstellbare Zuggabel
    • Stützrad 150 kg (bei ungebremsten Anhängern)
    • Wagenheber-Stützfüße
    • Verankerungsösen
      -im Boden versenkt
      -kleine auf dem Boden
      -Im Rahmen "V"-System
    • Reserverad
    • Reserveradhalterung
    • Plane über die Bordwände, Farbe nach Musterkarte
    • Plane mit Schweißkonstruktion aus Vierkantstahl 170 cm, 200 cm, 220 cm, Litze für Zollzwecke mit Blende verdeckt, Stirnwand fest bzw. zum Öffnen, Farbe nach Musterkarte
    • Geteilte Plane an den geteilten Bordwänden
    • Faltbare Plane (Seiten, Dach)
    • Werbebeschriftung der Plane
    • Stoßdämpfer für Geschwindigkeiten von bis zu 100 kg (bei gebremsten Anhängern - nicht bei Anhängern mit einer Ladeflächenlänge über 5160 mm.
    • Schloss des Anhängergelenks